Rapport des échéanciers : Différence entre versions
(→Menu Burger) |
(→Autres options) |
||
(14 révisions intermédiaires par le même utilisateur non affichées) | |||
Ligne 58 : | Ligne 58 : | ||
[[Image:Capture_d’écran,_le_2022-08-09_à_11.46.03.png|center|frame|Accès à l'outil via le menu Burger]] | [[Image:Capture_d’écran,_le_2022-08-09_à_11.46.03.png|center|frame|Accès à l'outil via le menu Burger]] | ||
+ | |||
=== Menu corporatif === | === Menu corporatif === | ||
Ligne 65 : | Ligne 66 : | ||
− | [[Image: | + | [[Image:Capture_d’écran,_le_2022-08-09_à_11.49.13.png|center|frame|Accès à l'outil via le menu corporatif]] |
Ligne 83 : | Ligne 84 : | ||
− | Pour générer le rapport, | + | Pour générer le rapport, cliquez sur le bouton '''Générer''' : |
Ligne 112 : | Ligne 113 : | ||
:;Début et fin | :;Début et fin | ||
− | :Il est possible de générer un rapport pour un intervalle de temps qui s'appliquera aux différents éléments (Livrables, activités etc | + | :Il est possible de générer un rapport pour un intervalle de temps qui s'appliquera aux différents éléments (Livrables, activités etc.) du ou des projets sélectionnés. |
Ligne 127 : | Ligne 128 : | ||
− | [[Image: | + | [[Image:Capture_d’écran,_le_2022-08-09_à_13.15.56.png|center|frame|Options]] |
Ligne 141 : | Ligne 142 : | ||
− | Vous pouvez choisir | + | Vous pouvez choisir quel zoom vous souhaitez voir apparaître dans le rapport : |
− | [[Image: | + | [[Image:Capture_d’écran,_le_2022-08-09_à_13.25.02.png|center|frame|Choix du zoom de l'échéancier]] |
Ligne 154 : | Ligne 155 : | ||
− | [[Image: | + | [[Image:Capture_d’écran,_le_2022-08-09_à_13.28.30.png|center|frame|Choix de la largeur du zoom]] |
Ligne 167 : | Ligne 168 : | ||
− | Vous pouvez choisir | + | Vous pouvez choisir quel en-tête vous souhaitez voir dans le rapport : |
Ligne 183 : | Ligne 184 : | ||
− | [[Image: | + | [[Image:Capture_d’écran,_le_2022-08-09_à_13.35.15.png|center|frame|Choix des colonnes]] |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
Ligne 209 : | Ligne 193 : | ||
− | [[Image: | + | [[Image:Capture_d’écran,_le_2022-08-09_à_13.39.49.png|center|frame|Option Ordre de colonnes]] |
− | Une fois vos colonnes choisies, | + | Une fois vos colonnes choisies, déplacez les de gauche à droite selon votre besoin. |
− | [[Image: | + | [[Image:Capture_d’écran,_le_2022-08-09_à_13.54.27.png|center|frame|Option Ordre de colonnes]] |
− | Une fois votre rapport généré, les colonnes seront | + | Une fois votre rapport généré, les colonnes seront placées. |
− | [[Image: | + | [[Image:Capture_d’écran,_le_2022-08-09_à_14.02.17.png|center|frame|Option Ordre de colonnes]] |
Ligne 239 : | Ligne 223 : | ||
− | [[Image: | + | [[Image:Capture_d’écran,_le_2022-08-09_à_14.07.59.png|center|frame|Choix des formats]] |
Ligne 271 : | Ligne 255 : | ||
− | :* Afficher les filtres dans l'en-tête | + | :* Afficher les filtres dans l'en-tête. |
− | :* Afficher les décimales | + | :* Afficher les décimales. |
− | :* Inclure les week-ends dans la durée | + | :* Inclure les week-ends dans la durée. |
− | :* Inclure les vacances dans la durée | + | :* Inclure les vacances dans la durée. |
− | :* Afficher le logo | + | :* Afficher le logo. |
− | :* Afficher la date du rapport | + | :* Afficher la date du rapport. |
− | :* Inclure les options dans le permalien | + | :* Inclure les options dans le permalien. |
− | :* Afficher le permalien dans le rapport | + | :* Afficher le permalien dans le rapport. |
− | |||
=== Branches === | === Branches === | ||
− | Permet de sélectionner comment vous | + | Permet de sélectionner comment vous souhaitez visualiser les livrables de vos projets : |
− | ::* Ouvrir toutes les branches | + | ::* Ouvrir toutes les branches. |
− | ::* Fermer toutes les branches | + | ::* Fermer toutes les branches. |
− | ::* Ouvrir tous les livrables | + | ::* Ouvrir tous les livrables. |
− | ::* Ouvrir tous les livrables et les sous-livrables | + | ::* Ouvrir tous les livrables et les sous-livrables. |
− | ::* Ouvrir tous les sous-livrables | + | ::* Ouvrir tous les sous-livrables. |
[[Image:Échéancier bramches.png|center|frame|Choix de la mise en pages des branches]] | [[Image:Échéancier bramches.png|center|frame|Choix de la mise en pages des branches]] |
Version actuelle datée du 16 août 2022 à 14:49
Ce document représente l'échéancier d'un projet sans pouvoir modifier les éléments.
Le rapport des échéanciers peut présenter l'information en regroupant les données selon :
- Le/Les projets
- Date de début et date de fin
Accès à l'outil
Permissions requises
Pour pouvoir accéder au rapport des échéanciers, les permissions suivantes sont requises :
- Dans les permissions globales : sélectionnez Lecture au niveau de la ligne d' échéancier.
- Dans les permissions de projets : sélectionnez Lecture au niveau de la ligne d' échéancier.
Pour plus d'informations, consultez la section sur la Gestion des Permissions Globales
Le rapport des échéanciers peut être accédé à partir de différents endroits :
- Barre d'outils
- Menu Burger
- Menu corporatif
- Tableau de bord d'un projet
Barre d'outils
Pour un accès rapide à l'échéancier, cliquez sur l'icône Échéanciers présent dans la barre d'outils :
Menu Burger
Pour accéder à l'outil échéanciers via le menu Burger, cliquez sur l'icône. Puis, sélectionnez Échéanciers.
Menu corporatif
Pour accéder au rapport des échéanciers via le menu corporatif, cliquez sur le lien dans la boîte Rapports :
Tableau de bord d'un projet
Pour accéder au rapport des échéanciers via le tableau de bord d'un projet, cliquez sur le lien dans la boîte Rapports :
Interface du rapport des échéanciers
Générer le rapport
Pour générer le rapport, cliquez sur le bouton Générer :
Pour plus d'informations concernant les différentes façons d'accéder aux rapports et comment les générer, référez-vous à la section Ergonomie des rapports.
Filtres possibles
- Projets
- Sélectionnez le ou les projets choisis sur lesquels vous souhaitez émettre le rapport.
- Activités
- Sélectionnez le ou les activités choisies à visualiser dans le rapport.
- Début et fin
- Il est possible de générer un rapport pour un intervalle de temps qui s'appliquera aux différents éléments (Livrables, activités etc.) du ou des projets sélectionnés.
Options du rapport
Les éléments affichés sur le rapport des échéanciers peuvent être personnalisés.
Pour ce faire, cliquez sur le bouton Options situé en bas de l'interface du rapport :
Pour plus d'informations concernant les différentes façons d'accéder aux rapports et comment les générer, référez-vous à la section Ergonomie des rapports.
Zoom
Vous pouvez choisir quel zoom vous souhaitez voir apparaître dans le rapport :
- Par jours
- Par semaines
- Par mois
- Par trimestres
- Par années
- Très petit
- Petit
- Moyen
- Grand
- Très grand
Format d'en-tête de la chronologie
Vous pouvez choisir quel en-tête vous souhaitez voir dans le rapport :
- Toute la longueur
- Abréviation
Colonnes visibles
Cette section vous permet de sélectionner les colonnes visibles dans le tableau.
Déplacer les colonnes
Une fois vos colonnes choisies, vous pouvez les déplacer selon l'ordre que vous souhaitez les voir apparaitre. Dans les options du rapport,
Une fois vos colonnes choisies, déplacez les de gauche à droite selon votre besoin.
Une fois votre rapport généré, les colonnes seront placées.
Colonnes personnalisées visibles
Choix des colonnes personnalisés de votre échéancier.
Formats
Vous avez le choix du format des données du rapport:
- Formats des coûts
- Format de la date
- Format des durées
- Format des heures
- Format des ressources
Autres options
D'autres options d'affichage sont disponibles.
- Afficher les filtres dans l'en-tête.
- Afficher les décimales.
- Inclure les week-ends dans la durée.
- Inclure les vacances dans la durée.
- Afficher le logo.
- Afficher la date du rapport.
- Inclure les options dans le permalien.
- Afficher le permalien dans le rapport.
Branches
Permet de sélectionner comment vous souhaitez visualiser les livrables de vos projets :
- Ouvrir toutes les branches.
- Fermer toutes les branches.
- Ouvrir tous les livrables.
- Ouvrir tous les livrables et les sous-livrables.
- Ouvrir tous les sous-livrables.