Gestion des enjeux : Différence entre versions
(→Accès à l'outil) |
(→Accès à l'outil) |
||
Ligne 8 : | Ligne 8 : | ||
== Accès à l'outil == | == Accès à l'outil == | ||
+ | |||
+ | L'outil de gestion des risques peut être accédé à partir des différents endroits suivants : | ||
+ | |||
+ | :* Tableau de bord corporatif | ||
+ | :* Tableau de bord de projet | ||
+ | :* Diagramme de Gantt | ||
+ | :* Menu personnel | ||
=== Tableaux de bord === | === Tableaux de bord === | ||
− | === Diagramme de Gantt === | + | Pour accéder à l'outil de gestion des risques via les tableaux de bord (corporatif ou projet), vous n'avez qu'à cliquer sur le lien situé dans la boîte '''Risques et Enjeux''': |
+ | |||
+ | |||
+ | [[Image:GestionDesRisque.Acces.DashboardProjet.png|center|frame|Figure 1: Accès à l'outil via les tableaux de bords]] | ||
+ | |||
+ | |||
+ | === Diagramme de Gant === | ||
+ | |||
+ | Vous pouvez accéder à l'outil de gestion des risques directement dans le diagramme de Gantt. Pour ce faire, vous n'avez qu'à cliquer avec le bouton droit de la souris sur l'activité désirée: | ||
+ | |||
+ | |||
+ | [[Image:GestionDesRisques.Acces.MenuRisqueGantt.png|center|frame|Figure 2: Accès à l'outil via le diagramme de Gantt]] | ||
+ | |||
+ | |||
+ | === Menu personnel === | ||
+ | |||
+ | Pour y accéder via le menu personnel, vous devez cliquer sur votre nom et sélectionner '''Risques''': | ||
+ | |||
+ | |||
+ | [[Image:GestionDesRisque.Acces.MenuPersonnel.png|center|frame|Figure 3: Accès à l'outil via le menu personnel]] | ||
+ | |||
− | + | <br /> | |
== Informations de base == | == Informations de base == |
Version du 25 février 2015 à 16:17
Alors que le risque est un événement probable qui pourrait affecter négativement le projet, l'enjeux est un événement auquel le chef de projet et les membres de son équipe sont effectivement confrontés. La distinction fondamentale entre les deux concepts est que le risque est de nature hypothétique et qu'il ne devient un enjeux véritable qu'au moment où il se concrétise.
Sommaire
Accès à l'outil
L'outil de gestion des risques peut être accédé à partir des différents endroits suivants :
- Tableau de bord corporatif
- Tableau de bord de projet
- Diagramme de Gantt
- Menu personnel
Tableaux de bord
Pour accéder à l'outil de gestion des risques via les tableaux de bord (corporatif ou projet), vous n'avez qu'à cliquer sur le lien situé dans la boîte Risques et Enjeux:
Diagramme de Gant
Vous pouvez accéder à l'outil de gestion des risques directement dans le diagramme de Gantt. Pour ce faire, vous n'avez qu'à cliquer avec le bouton droit de la souris sur l'activité désirée:
Menu personnel
Pour y accéder via le menu personnel, vous devez cliquer sur votre nom et sélectionner Risques:
Informations de base
Statut
Responsable
Intervenants
Projet
Élément du projet
Quantification de l'enjeu
Complexité
Impact
Description de l'enjeu et son impact
Description de l'enjeu
Description de l'impact
Documents
Date d'observation, de suivis et de résolution
Date d'observation
Suivis
Date résolution
Spécificités de la liste de enjeux
Onglets
Recherche
Filtres