Tableau de bord corporatif : Différence entre versions
| Ligne 4 : | Ligne 4 : | ||
| − | [[Tableaux de bord]] | + | |
| + | |||
| + | |||
| + | == Fonctionnement du tableau de bord == | ||
| + | |||
| + | Pour comprendre le fonctionnement général du tableau de bord, référez-vous à la section [[Tableaux de bord]]. Nous y montrons comment faire: | ||
| + | :* les déplacements | ||
| + | :* les changements de forme | ||
| + | :* les modifications | ||
Version du 1 avril 2015 à 15:32
Sommaire
Fonctionnement du tableau de bord
Pour comprendre le fonctionnement général du tableau de bord, référez-vous à la section Tableaux de bord. Nous y montrons comment faire:
- les déplacements
- les changements de forme
- les modifications
