Tableau de bord corporatif : Différence entre versions
(→Outils) |
|||
Ligne 18 : | Ligne 18 : | ||
== Outils == | == Outils == | ||
+ | |||
+ | === Portefeuille de projets === | ||
+ | |||
+ | === Documents === | ||
+ | |||
+ | === Ressources === | ||
+ | |||
+ | === Risque et enjeux == | ||
+ | |||
+ | === Programme d'investissement === | ||
+ | |||
+ | === Rapports === | ||
+ | |||
+ | === Configurations === | ||
+ | |||
+ | === Graphique coûts initiaux, révisés, réels et projetés === | ||
+ | |||
+ | === Coûts projetés === | ||
+ | |||
+ | <br /> |
Version du 1 avril 2015 à 20:41
Le tableau de bord corporatif vous donne accès aux outils de gestion qui traitent de l'ensemble des projets ou du portefeuille de projets.
Sommaire
Fonctionnement du tableau de bord
Pour comprendre le fonctionnement général du tableau de bord, référez-vous à la section Tableaux de bord. Nous y montrons comment faire:
- les déplacements
- les changements de forme
- les modifications
Outils
Portefeuille de projets
Documents
Ressources
= Risque et enjeux
Programme d'investissement
Rapports
Configurations
Graphique coûts initiaux, révisés, réels et projetés
Coûts projetés