Tableau de bord corporatif : Différence entre versions
(→Outils) |
(→Outils) |
||
Ligne 20 : | Ligne 20 : | ||
=== Portefeuille de projets === | === Portefeuille de projets === | ||
+ | |||
[[Image:TableauBordCorporatif.Sections.PortefeuilleProjets.png|center|frame|Figure]] | [[Image:TableauBordCorporatif.Sections.PortefeuilleProjets.png|center|frame|Figure]] | ||
Ligne 41 : | Ligne 42 : | ||
=== Documents === | === Documents === | ||
+ | |||
[[Image:TableauBordCorporatif.Sections.Documents.png|center|frame|Figure]] | [[Image:TableauBordCorporatif.Sections.Documents.png|center|frame|Figure]] | ||
Ligne 50 : | Ligne 52 : | ||
=== Ressources === | === Ressources === | ||
+ | |||
[[Image:TableauBordCorporatif.Sections.Ressources.png|center|frame|Figure]] | [[Image:TableauBordCorporatif.Sections.Ressources.png|center|frame|Figure]] | ||
Ligne 83 : | Ligne 86 : | ||
=== Risque et enjeux === | === Risque et enjeux === | ||
+ | |||
+ | |||
+ | [[Image:TableauBordCorporatif.Sections.RisquesEnjeux.png|center|frame|Figure]] | ||
+ | |||
:;Gestion des risques | :;Gestion des risques | ||
Ligne 97 : | Ligne 104 : | ||
=== Programme d'investissement === | === Programme d'investissement === | ||
+ | |||
+ | |||
+ | [[Image:TableauBordCorporatif.Sections.Investissement.png|center|frame|Figure]] | ||
+ | |||
:;Programmes d'investissements | :;Programmes d'investissements | ||
Ligne 107 : | Ligne 118 : | ||
=== Rapports === | === Rapports === | ||
+ | |||
+ | |||
+ | [[Image:TableauBordCorporatif.Sections.Rapports.png|center|frame|Figure]] | ||
+ | |||
:;Coûts par catégorie | :;Coûts par catégorie | ||
Ligne 137 : | Ligne 152 : | ||
=== Configurations === | === Configurations === | ||
+ | |||
+ | |||
+ | [[Image:TableauBordCorporatif.Sections.Configurations.png|center|frame|Figure]] | ||
+ | |||
:;Unité fonctionnelle | :;Unité fonctionnelle | ||
Ligne 167 : | Ligne 186 : | ||
=== Graphique coûts initiaux, révisés, réels et projetés === | === Graphique coûts initiaux, révisés, réels et projetés === | ||
+ | |||
[[Image:TableauBordCorporatif.Graphique.Couts.png|center|frame|Figure]] | [[Image:TableauBordCorporatif.Graphique.Couts.png|center|frame|Figure]] | ||
+ | |||
=== Coûts projetés === | === Coûts projetés === |
Version du 1 avril 2015 à 21:24
Le tableau de bord corporatif vous donne accès aux outils de gestion qui traitent de l'ensemble des projets ou du portefeuille de projets.
Sommaire
Fonctionnement du tableau de bord
Pour comprendre le fonctionnement général du tableau de bord, référez-vous à la section Tableaux de bord. Nous y montrons comment faire:
- les déplacements
- les changements de forme
- les modifications
Outils
Portefeuille de projets
- Projet
- Programmes
- Sous-portefeuilles
- Nature des projets
Documents
- Gérer les documents
Ressources
- Ressources humaines
- Tâches
- Réunions
- Ressources matérielles
- Registre de décisions
- Gestion des feuilles de temps
- Gestion des relations
Risque et enjeux
- Gestion des risques
- Mesure de contrôle des risques
- Gestion des enjeux
Programme d'investissement
- Programmes d'investissements
- Étapes d'approbation corporatives
Rapports
- Coûts par catégorie
- Coûts par livrable
- Coûts par périodes et livrables
- Heure par livrable
- Heures par périodes et livrables
- Heure par ressource et périodes
- Risques et mesure de contrôles
Configurations
- Unité fonctionnelle
- Fonction des ressources humaines
- Industrie
- Valeurs d'évaluation des opportunités
- Tags
- Congés
- Logo
Graphique coûts initiaux, révisés, réels et projetés
Coûts projetés