Exportation CSV : Différence entre versions
(→Accès à l'outil) |
|||
| Ligne 6 : | Ligne 6 : | ||
== Accès à l'outil == | == Accès à l'outil == | ||
| + | |||
| + | Pour accéder à l'outil, vous n'avez qu'à cliquer sur le lien situé dans la boîte '''Échéancier''': | ||
[[Image:ExportationCsv.Acces.Dashboard.png|center|frame|Figure]] | [[Image:ExportationCsv.Acces.Dashboard.png|center|frame|Figure]] | ||
| + | <br /> | ||
== Informations == | == Informations == | ||
Version du 5 mai 2015 à 13:07
Accès à l'outil
Pour accéder à l'outil, vous n'avez qu'à cliquer sur le lien situé dans la boîte Échéancier:
Informations
Le formulaire d'exportation en CSV est très simple, il suffit de choisir la langue de votre logiciel:
Français
En français, les cents sont représentés par des virgules.
Anglais
En anglais, les cents sont représentés par des points.


