Page d'accueil : Différence entre versions
| Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
| + | |||
| + | Dès que vous vous connectez à l'application ISIOS-PPM, la page d'acceuil qui s'affichera est ce que nous nommons: le Tableau de bord Corporatif. | ||
| + | |||
==Visite guidée== | ==Visite guidée== | ||
| − | |||
[[Guide de démarrage|Retour au Guide de démarrage]] | [[Guide de démarrage|Retour au Guide de démarrage]] | ||
[[Guide de démarrage|Continuer la visite]] | [[Guide de démarrage|Continuer la visite]] | ||
| + | |||
| + | |||
__NOTOC__ | __NOTOC__ | ||
Version du 14 février 2014 à 19:15
Dès que vous vous connectez à l'application ISIOS-PPM, la page d'acceuil qui s'affichera est ce que nous nommons: le Tableau de bord Corporatif.
Visite guidée