Page d'accueil : Différence entre versions
| Ligne 3 : | Ligne 3 : | ||
| − | [[Image:Tableau de bord guide 1.png|400px|center|frame|Tableau de bord Corporatif]] | + | [[Image:Tableau de bord guide 1.png|400px|center|frame|Figure 1: Tableau de bord Corporatif]] |
| + | |||
| + | |||
| + | ==Menus principaux== | ||
| + | |||
| + | Les deux menus principaux qui s'affichent à vous lorsque vous vous connectez pour la première fois à ISIOS-PPM sont: | ||
| + | *Le menu Corporatif | ||
| + | *Le menu Personnel | ||
| + | |||
| + | ===Menu Corporatif=== | ||
[[Image:Tableau_de_bord_guide_menu_ISIOS.png]] | [[Image:Tableau_de_bord_guide_menu_ISIOS.png]] | ||
| + | ===Menu Personnel=== | ||
[[Image:Tableau_de_bord_guide_menu_user.png]] | [[Image:Tableau_de_bord_guide_menu_user.png]] | ||
| + | |||
| + | |||
| + | ==Les informations du tableau de bord Corporatif== | ||
==Visite guidée== | ==Visite guidée== | ||
Version du 14 février 2014 à 19:27
Dès que vous vous connectez à l'application ISIOS-PPM, la page d'acceuil qui s'affiche est ce que nous nommons: le Tableau de bord Corporatif.
Menus principaux
Les deux menus principaux qui s'affichent à vous lorsque vous vous connectez pour la première fois à ISIOS-PPM sont:
- Le menu Corporatif
- Le menu Personnel
Menu Corporatif
Menu Personnel
Les informations du tableau de bord Corporatif
Visite guidée


