Écheancier : Différence entre versions
(Page créée avec « right __TOC__ == Accès à l'outil == ») |
|||
| Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
| − | [[Image:General. | + | [[Image:General.ComingSoonSmall.png|right]] |
| + | |||
| + | La production de biens tangibles exige que l'on se livre à un exercice de planification soutenus afin de bien évaluer les délais et les efforts requis pour mener à bien chacune des activités de projet nécessaire à la réalisation des biens livrables. | ||
| + | |||
| + | ISIOS utilise le diagramme de Gantt comme outil principal pour la gestion des délais et des efforts. | ||
| + | |||
__TOC__ | __TOC__ | ||
== Accès à l'outil == | == Accès à l'outil == | ||
| + | |||
| + | == Affichage de base == | ||
| + | |||
| + | === Tableau === | ||
| + | |||
| + | === Graphique === | ||
| + | |||
| + | == Personnaliser l'affichage == | ||
| + | |||
| + | == Fonctionnement du calendrier == | ||
| + | |||
| + | == Fonctionnement des tâches == | ||
| + | |||
| + | === Créer une tâches === | ||
| + | |||
| + | === Fractionnement des tâches === | ||
| + | |||
| + | === Structurer l'arborescence du projet === | ||
| + | |||
| + | === Déplacer les tâches === | ||
| + | |||
| + | === Glisser - déposer === | ||
| + | |||
| + | === Copier - coller === | ||
| + | |||
| + | === Afficher et masquer des colonnes === | ||
| + | |||
| + | == Dépendances == | ||
| + | |||
| + | === Prédécesseurs === | ||
| + | |||
| + | === Successeurs === | ||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | == Gestion de l'effort == | ||
| + | |||
| + | == Enregistrement == | ||
Version du 19 mars 2015 à 15:30
La production de biens tangibles exige que l'on se livre à un exercice de planification soutenus afin de bien évaluer les délais et les efforts requis pour mener à bien chacune des activités de projet nécessaire à la réalisation des biens livrables.
ISIOS utilise le diagramme de Gantt comme outil principal pour la gestion des délais et des efforts.
