Explication de la page d'accueil : Différence entre versions
Ligne 24 : | Ligne 24 : | ||
− | + | === Tableau de bord Corporatif === | |
+ | |||
Le tableau de bord corporatif est un élément qui peut changer d'un utilisateur à un autre, car il regroupe tous vos accès aux différents outils et dépend des permissions que vous détenez. | Le tableau de bord corporatif est un élément qui peut changer d'un utilisateur à un autre, car il regroupe tous vos accès aux différents outils et dépend des permissions que vous détenez. | ||
− | + | ||
+ | === Messagerie Publique Corporative === | ||
+ | |||
Elle regroupe tous les messages entre utilisateurs de la solution. C'est un outil convivial et instantané qui permet de développer et/ou d'assoir une communication épanouie entre les différentes ressources d'une même corporation. | Elle regroupe tous les messages entre utilisateurs de la solution. C'est un outil convivial et instantané qui permet de développer et/ou d'assoir une communication épanouie entre les différentes ressources d'une même corporation. | ||
− | + | ||
+ | === Tableau de bord Personnel === | ||
+ | |||
Le tableau de bord personnel est l'outil important pour la gestion de '''vos propres tâches'''. Il résume toute votre activité et vos actions à venir. | Le tableau de bord personnel est l'outil important pour la gestion de '''vos propres tâches'''. Il résume toute votre activité et vos actions à venir. | ||
− | + | ||
+ | === La barre d'outils === | ||
+ | |||
Elle est visible sur toutes les interfaces. Elle permet un accès rapide à certains outils comme votre calendrier, vos tâches... | Elle est visible sur toutes les interfaces. Elle permet un accès rapide à certains outils comme votre calendrier, vos tâches... |
Version du 19 novembre 2015 à 21:37
La page d'accueil, est par défaut, la première page qui s'affichera lorsque vous vous connectez.
Sommaire
Accès à l'outil
Hors lors de votre connexion, vous pourrez revenir sur la page d'accueil, en tout temps, en cliquant sur votre logo :
Explication de la page d'accueil
La page d'accueil réunie toutes les informations corporatives et personnelles. Dans l'explication des différents thèmes proposés dans la table des matières, nous avons utilisé un langage spécifique. Pour ne pas vous perdre au fil de vos recherches sur wikipédia, je vous propose de prendre connaissance du langage utilisé pour la page d'accueil.
Tableau de bord Corporatif
Le tableau de bord corporatif est un élément qui peut changer d'un utilisateur à un autre, car il regroupe tous vos accès aux différents outils et dépend des permissions que vous détenez.
Messagerie Publique Corporative
Elle regroupe tous les messages entre utilisateurs de la solution. C'est un outil convivial et instantané qui permet de développer et/ou d'assoir une communication épanouie entre les différentes ressources d'une même corporation.
Tableau de bord Personnel
Le tableau de bord personnel est l'outil important pour la gestion de vos propres tâches. Il résume toute votre activité et vos actions à venir.
La barre d'outils
Elle est visible sur toutes les interfaces. Elle permet un accès rapide à certains outils comme votre calendrier, vos tâches...