Rapports : Différence entre versions
(→Sommaire) |
|||
Ligne 8 : | Ligne 8 : | ||
− | Les différents rapports sont divisés en trois grandes catégories soit: coûts | + | Les différents rapports sont divisés en trois grandes catégories soit: |
+ | |||
+ | '''Rapport des coûts''' | ||
+ | |||
+ | '''Rapport des heures''' | ||
+ | |||
+ | '''Rapport des risques''' | ||
Ligne 15 : | Ligne 21 : | ||
:* Tableau de bord corporatif | :* Tableau de bord corporatif | ||
:* Tableau de bord de projet | :* Tableau de bord de projet | ||
− | |||
− | |||
== Informations de base == | == Informations de base == |
Version du 27 janvier 2015 à 20:41
Introduction
Rapports
Sommaire
Les différents rapports sont divisés en trois grandes catégories soit:
Rapport des coûts
Rapport des heures
Rapport des risques
Les rapports peuvent être accédés à partir des différents endroits suivants :
- Tableau de bord corporatif
- Tableau de bord de projet
Informations de base
Projets
Ressources
Fonctions
Catégorie
- Tous
- Ressources internes
- Ressources externes
- Ressources matérielles
- Forfaits
- Non défini
Type coûts
- Coûts internes
- Coûts externes
- Profitabilité