Unités fonctionnelles : Différence entre versions
(IsiosWIKI a déplacé la page Unités fonctionnelles vers Unites Fonctionnelles) |
|||
Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
− | + | [[Image:UnitesFonctionnelles.Logo.png|right]] | |
+ | |||
+ | Une unité fonctionnelle est un regroupement des ressources qui sont responsables d'occuper une fonction précise au sein de l'organisation: vente, marketing, finance, administration, technologies de l'information opérations, production, etc. Les unités fonctionnelles permettent de créer des départements afin de regrouper les effectifs ayant le même rôle. | ||
+ | |||
+ | |||
+ | __TOC__ | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | == Accès à l'outil == | ||
+ | |||
+ | Les unités fonctionnelles peuvent être créées ou accéder à partir des endroits suivants : | ||
+ | |||
+ | :* Tableau de bord corporatif | ||
+ | :* Diagramme de Gantt | ||
+ | |||
+ | |||
+ | == Informations de base == | ||
+ | |||
+ | |||
+ | [[Image:Unité_fonctionnelle_Figure 1.png|center|frame|Figure 1 : Unité fonctionnelle]] | ||
+ | |||
+ | |||
+ | === Titre === | ||
+ | |||
+ | Nom de l'unité fonctionnelle, département, regroupement ou organisation | ||
+ | |||
+ | |||
+ | === Responsable === | ||
+ | |||
+ | Personne responsable de l'unité fonctionnelle. | ||
+ | |||
+ | |||
+ | === Description === | ||
+ | |||
+ | Une brève description de l'unité fonctionnelle. | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | == Liste des unités fonctionnelles == | ||
+ | |||
+ | |||
+ | [[Image:Unité_fonctionnelle_Figure 2.png|center|frame|Figure 2 : Liste des unités fonctionnelles]] | ||
+ | |||
+ | |||
+ | === Titre === | ||
+ | |||
+ | Noms des unités fonctionnelles | ||
+ | |||
+ | === Responsable === | ||
+ | |||
+ | Responsable des différentes unités |
Version du 11 mars 2015 à 18:58
Une unité fonctionnelle est un regroupement des ressources qui sont responsables d'occuper une fonction précise au sein de l'organisation: vente, marketing, finance, administration, technologies de l'information opérations, production, etc. Les unités fonctionnelles permettent de créer des départements afin de regrouper les effectifs ayant le même rôle.
Sommaire
Accès à l'outil
Les unités fonctionnelles peuvent être créées ou accéder à partir des endroits suivants :
- Tableau de bord corporatif
- Diagramme de Gantt
Informations de base
Titre
Nom de l'unité fonctionnelle, département, regroupement ou organisation
Responsable
Personne responsable de l'unité fonctionnelle.
Description
Une brève description de l'unité fonctionnelle.
Liste des unités fonctionnelles
Titre
Noms des unités fonctionnelles
Responsable
Responsable des différentes unités