Rapport des heures par périodes et livrables : Différence entre versions
(→Type d'heures) |
(→Type d'heures) |
||
Ligne 35 : | Ligne 35 : | ||
*: '''Heures initiales''' | *: '''Heures initiales''' | ||
− | :: Les heures | + | :: Les heures initiales présentent l'ensemble des heures ayant été copiées à partir de la colonne "Heures préliminaires" après la phase de réalisation |
*: '''Heures révisées''' | *: '''Heures révisées''' | ||
− | :: | + | :: La totalité des heures révisées pendant la phase de réalisation. |
*: '''Heures à venir''' | *: '''Heures à venir''' | ||
− | :: Les heures | + | :: Les heures à venir présentent l'écart entre les heures projetés et la totalité des heures engagées et réels. |
*: '''Heures engagées''' | *: '''Heures engagées''' | ||
− | :: Les heures | + | :: Les heures engagées présentent les heures réservées pour les ressources humaines, matérielles, financières ou forfaitaires qui n'ont pas encore été validées. |
*: '''Heures validées''' | *: '''Heures validées''' | ||
− | :: Les heures | + | :: Les heures engagées présentent les heures réservées pour les ressources humaines, matérielles, financières ou forfaitaires qui ont été validées. |
*: '''Heures projetées''' | *: '''Heures projetées''' | ||
− | :: Les heures projetées présentent la | + | :: Les heures projetées présentent la totalité des heures des efforts et des coûts engagés, réels et à venir. |
=== Distribuer les coûts à venir à partir d'aujourd'hui === | === Distribuer les coûts à venir à partir d'aujourd'hui === | ||
Plutôt que de sélectionner une date dans le calendrier, cette option permet de choisir la date du jour comme date de début. | Plutôt que de sélectionner une date dans le calendrier, cette option permet de choisir la date du jour comme date de début. |
Version du 3 février 2015 à 17:37
Sommaire
Projets
Ce champ permet d'identifier le ou les projets visés par l'exécution du rapport
Ressources
Il est possible de générer un rapport en sélectionnant une ou plusieurs ressources et visualiser les données pertinentes aux projets, éléments, etc. dans lesquels cette ressources est assignée.
Début
Saisir la date du premier jour de la période visée.
Fin
Saisir la date du dernier jour de la période visée.
Type d'heures
- Heures projetées
- Les heures projetées présentent la somme des efforts et des heures engagés, réels et à venir.
- Heures initiales
- Les heures initiales présentent l'ensemble des heures ayant été copiées à partir de la colonne "Heures préliminaires" après la phase de réalisation
- Heures révisées
- La totalité des heures révisées pendant la phase de réalisation.
- Heures à venir
- Les heures à venir présentent l'écart entre les heures projetés et la totalité des heures engagées et réels.
- Heures engagées
- Les heures engagées présentent les heures réservées pour les ressources humaines, matérielles, financières ou forfaitaires qui n'ont pas encore été validées.
- Heures validées
- Les heures engagées présentent les heures réservées pour les ressources humaines, matérielles, financières ou forfaitaires qui ont été validées.
- Heures projetées
- Les heures projetées présentent la totalité des heures des efforts et des coûts engagés, réels et à venir.
Distribuer les coûts à venir à partir d'aujourd'hui
Plutôt que de sélectionner une date dans le calendrier, cette option permet de choisir la date du jour comme date de début.