MediaWiki:Sidebar : Différence entre versions
(Contenu remplacé par « * navigation ** mainpage|Table des matières ** Questions frequentes|Questions fréquentes ** http://www.isios.ca|isios.ca * TOOLBOX * LANGUAGES * Démarrage ** C... ») |
|||
Ligne 11 : | Ligne 11 : | ||
** [[Connexion]] | ** [[Connexion]] | ||
** [[Page accueil|Page d'accueil]] | ** [[Page accueil|Page d'accueil]] | ||
+ | |||
+ | * Portefeuilles de projets''' | ||
+ | ** [[Projets|Projets]] | ||
+ | ** [[Programmes]] | ||
+ | ** [[Portefeuilles|Portefeuilles]] | ||
+ | ** [[Nature des projets]] | ||
+ | |||
+ | * Ressources | ||
+ | ** [[Gestion des feuilles de temps]] | ||
+ | ** [[Registre des decisions|Registre des décisions]] | ||
+ | ** [[Gestion des relations]] | ||
+ | ** [[Ressources humaines]] | ||
+ | ** [[Reunions|Réunions]] | ||
+ | ** [[Taches|Tâches]] | ||
+ | |||
+ | * Programmes d'investissements | ||
+ | ** [[Programmes investissements|Programmes d'investissements]] | ||
+ | |||
+ | * Échéancier | ||
+ | ** [[Diagramme de Gantt]] | ||
+ | ** [[Exportation CSV]] | ||
+ | |||
+ | * Envergure | ||
+ | ** [[Enonce projet|Énoncé de projet]] | ||
+ | ** [[Flux financier]] | ||
+ | ** [[Statut avancement|Statut d'avancement]] | ||
+ | ** [[Revision|Révision]] | ||
+ | |||
+ | * Gestion financière | ||
+ | ** [[Coûts ressources humaines]] | ||
+ | ** [[Coûts divers]] | ||
+ | |||
+ | * Risques et enjeux | ||
+ | ** [[Gestion des risques|Gestion des risques]] | ||
+ | ** [[Mesures de controle|Mesures de contrôle des risques]] | ||
+ | ** [[Gestion des enjeux|Gestion des enjeux]] | ||
+ | |||
+ | * Gestion des documents | ||
+ | ** [[Documents|Liste des documents]] | ||
+ | |||
+ | * Rapports | ||
+ | ** [[Rapport des couts par categories|Rapport des coûts par catégories]] | ||
+ | ** [[Rapport couts livrables|Rapport des coûts par livrables]] | ||
+ | ** [[Rapport des couts par periodes et livrables|Rapport des coûts par périodes et livrables]] | ||
+ | ** [[Rapport des heures par livrables]] | ||
+ | ** [[Rapport des heures par periodes et livrables|Rapport des heures par périodes et livrables]] | ||
+ | ** [[Rapport des heures par ressources et periodes|Rapport des heures par ressources et périodes]] | ||
+ | ** [[Rapport des risques et mesures de controle|Rapport des risques et mesures de contrôle]] | ||
+ | |||
+ | * Outils | ||
+ | ** [[Calendrier]] | ||
+ | ** [[Feuilles de temps]] | ||
+ | ** [[Messagerie Publique]] | ||
+ | ** [[Messagerie Privée]] | ||
+ | |||
+ | * Configurations | ||
+ | ** [[Gestion des Permissions Globales]] | ||
+ | ** [[Gestion des Permissions Projets]] | ||
+ | ** [[Unites fonctionnelles|Unités fonctionnelles]] | ||
+ | ** [[Fonctions]] | ||
+ | ** [[Industries]] | ||
+ | ** [[Tags]] | ||
+ | ** [[Conges|Congés]] | ||
+ | ** [[Logo]] | ||
+ | |||
+ | * Ergonomie | ||
+ | ** [[Ergonomie des rapports]] | ||
+ | ** [[Ergonomie des listes]] | ||
+ | |||
+ | * Terminologie | ||
+ | ** [[Lexique|Lexique]] |
Version du 1 décembre 2015 à 01:59
- navigation
- mainpage|Table des matières
- Questions frequentes|Questions fréquentes
- http://www.isios.ca%7Cisios.ca
- TOOLBOX
- LANGUAGES
- Démarrage
- Portefeuilles de projets
- Ressources
- Programmes d'investissements
- Échéancier
- Gestion financière
- Risques et enjeux
- Gestion des documents
- Rapports
- Configurations
- Ergonomie
- Terminologie