Table des matières : Différence entre versions
Ligne 47 : | Ligne 47 : | ||
:; Communications | :; Communications | ||
− | :* Planificateur de suivis | + | :* [[Planificateur de suivis]] |
− | :* Statut d'avancement | + | :* [[Statut d'avancement]] |
− | :* Commentaires | + | :* [[Commentaires]] |
− | :* Messagerie | + | :* [[Messagerie]] |
:; Gestion des documents | :; Gestion des documents | ||
Ligne 57 : | Ligne 57 : | ||
:; Configurations | :; Configurations | ||
:* [[Unités fonctionnelles|Unités fonctionnelles]] | :* [[Unités fonctionnelles|Unités fonctionnelles]] | ||
− | :* Fonctions | + | :* [[Fonctions]] |
− | :* Industries | + | :* [[Industries]] |
− | :* Valeurs d'opportunités | + | :* [[Valeurs d'opportunités]] |
− | :* Tags | + | :* [[Tags]] |
− | :* Congé | + | :* [[Congé]] |
− | :* Logo | + | :* [[Logo]] |
:; Rapports | :; Rapports |
Version du 10 mars 2015 à 18:25
Bienvenue dans la documentation en ligne d'ISIOS!
ISIOS est un outil de gestion adapté aux besoins des bureaux de projets qui doivent jongler avec plusieurs contraintes. Cet outil facilite l'intégration horizontale et verticale des ressources humaines, financières et matérielles en fonction des projets à réaliser tout en tenant compte des contraintes en terme du temps, des coûts, des risques,à travers le cycle de vie du projet.
- Avantages d'ISIOS
- Portefeuilles de projets
- Ressources
- Programmes d'investissements
- Échéancier
- Envergure
- Gestion financière
- Risques et enjeux
- Communications
- Gestion des documents
- Configurations
- Rapports
- Outils
- Terminologie