Table des matières : Différence entre versions
Ligne 47 : | Ligne 47 : | ||
:; Rapports | :; Rapports | ||
− | |||
:* [[Rapport des couts par categories|Rapport des coûts par catégories]] | :* [[Rapport des couts par categories|Rapport des coûts par catégories]] | ||
:* [[Rapport couts livrables|Rapport des coûts par livrables]] | :* [[Rapport couts livrables|Rapport des coûts par livrables]] | ||
Ligne 57 : | Ligne 56 : | ||
:; Outils | :; Outils | ||
− | |||
:* [[Tableau de bord corporatif]] | :* [[Tableau de bord corporatif]] | ||
:* [[Tableau de bord projet]] | :* [[Tableau de bord projet]] | ||
Ligne 71 : | Ligne 69 : | ||
:* [[Conges|Congés]] | :* [[Conges|Congés]] | ||
:* [[Logo]] | :* [[Logo]] | ||
+ | |||
+ | :; Ergonomie | ||
+ | :* [[Ergonomie des rapports]] | ||
+ | :* [[Ergonomie des listes]] | ||
:; Terminologie | :; Terminologie |
Version du 5 novembre 2015 à 21:20
Bienvenue dans la documentation en ligne d'ISIOS!
ISIOS est un outil de gestion adapté aux besoins des bureaux de projets qui doivent jongler avec plusieurs contraintes. Cet outil facilite l'intégration horizontale et verticale des ressources humaines, financières et matérielles en fonction des projets à réaliser tout en tenant compte des contraintes en terme du temps, des coûts, des risques,à travers le cycle de vie du projet.
- Portefeuilles de projets
- Ressources
- Programmes d'investissements
- Échéancier
- Gestion financière
- Risques et enjeux
- Gestion des documents
- Rapports
- Configurations
- Ergonomie
- Terminologie