Rapport : Différence entre versions
(5 révisions intermédiaires par le même utilisateur non affichées) | |||
Ligne 6 : | Ligne 6 : | ||
:* [[Rapport des heures par périodes et livrables|Rapport des heures par périodes et livrables]] | :* [[Rapport des heures par périodes et livrables|Rapport des heures par périodes et livrables]] | ||
:* [[Rapport des heures par périodes et ressources]] | :* [[Rapport des heures par périodes et ressources]] | ||
+ | :* [[Rapport des risques et mesures de controle|Rapport des risques et mesures de contrôle]] | ||
+ | :* [[Rapport ma feuille de temps]] | ||
:* [[Rapport sur la capacité des ressources par périodes|Rapport sur la capacité des ressources par périodes]] | :* [[Rapport sur la capacité des ressources par périodes|Rapport sur la capacité des ressources par périodes]] | ||
− | |||
:* [[Rapport des évaluations par portefeuilles|Rapport des évaluations par portefeuilles]] | :* [[Rapport des évaluations par portefeuilles|Rapport des évaluations par portefeuilles]] | ||
:* [[Rapport des tableaux de bord stratégique|Rapport des tableaux de bord stratégique]] | :* [[Rapport des tableaux de bord stratégique|Rapport des tableaux de bord stratégique]] | ||
+ | :* [[Rapport des plans d'investissement]] | ||
+ | :* [[Rapport des journal des modifications]] | ||
+ | :* [[Rapport des demandes de changement]] | ||
+ | :* [[Rapport des notifications]] | ||
+ | :* [[Gestionnaire de modèles]] | ||
+ | :* [[Générateur de rapport]] | ||
+ | :* [[Rapport de structure de fractionnement des travaux (WBS)]] |
Version actuelle datée du 30 juin 2022 à 19:28
- Rapport des échéanciers
- Rapport des coûts par catégories
- Rapport des coûts par livrables
- Rapport des coûts par périodes et livrables
- Rapport des heures par livrables
- Rapport des heures par périodes et livrables
- Rapport des heures par périodes et ressources
- Rapport des risques et mesures de contrôle
- Rapport ma feuille de temps
- Rapport sur la capacité des ressources par périodes
- Rapport des évaluations par portefeuilles
- Rapport des tableaux de bord stratégique
- Rapport des plans d'investissement
- Rapport des journal des modifications
- Rapport des demandes de changement
- Rapport des notifications
- Gestionnaire de modèles
- Générateur de rapport
- Rapport de structure de fractionnement des travaux (WBS)