Rapport : Différence entre versions
| Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
| − | + | ||
| :* [[Rapport des couts par categories|Rapport des coûts par catégories]] | :* [[Rapport des couts par categories|Rapport des coûts par catégories]] | ||
| :* [[Rapport couts livrables|Rapport des coûts par livrables]] | :* [[Rapport couts livrables|Rapport des coûts par livrables]] | ||
| Ligne 6 : | Ligne 6 : | ||
| :* [[Rapport des heures par périodes et livrables|Rapport des heures par périodes et livrables]] | :* [[Rapport des heures par périodes et livrables|Rapport des heures par périodes et livrables]] | ||
| :* [[Rapport des heures par périodes et ressources]] | :* [[Rapport des heures par périodes et ressources]] | ||
| − | |||
| :* [[Rapport ma feuille de temps]] | :* [[Rapport ma feuille de temps]] | ||
| :* [[Rapport sur la capacité des ressources par périodes|Rapport sur la capacité des ressources par périodes]] | :* [[Rapport sur la capacité des ressources par périodes|Rapport sur la capacité des ressources par périodes]] | ||
| − | :* [[Rapport des  | + | :* [[Rapport des dépenses et financement des projets]] | 
| :* [[Rapport des tableaux de bord stratégique|Rapport des tableaux de bord stratégique]] | :* [[Rapport des tableaux de bord stratégique|Rapport des tableaux de bord stratégique]] | ||
| :* [[Rapport des plans d'investissement]] | :* [[Rapport des plans d'investissement]] | ||
| − | |||
| :* [[Rapport des demandes de changement]] | :* [[Rapport des demandes de changement]] | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| :* [[Rapport de structure de fractionnement des travaux (WBS)]] | :* [[Rapport de structure de fractionnement des travaux (WBS)]] | ||
Version actuelle datée du 15 octobre 2025 à 16:53
- Rapport des coûts par catégories
- Rapport des coûts par livrables
- Rapport des coûts par périodes et livrables
- Rapport des heures par livrables
- Rapport des heures par périodes et livrables
- Rapport des heures par périodes et ressources
- Rapport ma feuille de temps
- Rapport sur la capacité des ressources par périodes
- Rapport des dépenses et financement des projets
- Rapport des tableaux de bord stratégique
- Rapport des plans d'investissement
- Rapport des demandes de changement
- Rapport de structure de fractionnement des travaux (WBS)
 
