Table des matières : Différence entre versions
(3 révisions intermédiaires par le même utilisateur non affichées) | |||
Ligne 48 : | Ligne 48 : | ||
:* [[Factures]] | :* [[Factures]] | ||
:* [[Demandes d'acquisition]] | :* [[Demandes d'acquisition]] | ||
− | |||
:* [[Contrats]] | :* [[Contrats]] | ||
:* [[Dénonciations / Quittances]] | :* [[Dénonciations / Quittances]] | ||
+ | :* [[Révisions]] | ||
+ | :* [[Contrats maîtres]] | ||
+ | :* [[Taxes]] | ||
+ | |||
+ | :; Autre | ||
+ | :* [[Journal de chantier]] | ||
+ | :* [[Demandes de changement]] | ||
+ | :* [[Appels d'offres]] | ||
:* [[Matériaux]] | :* [[Matériaux]] | ||
:* [[Bordereaux de prix]] | :* [[Bordereaux de prix]] | ||
Ligne 64 : | Ligne 71 : | ||
:* [[Points de suivis]] | :* [[Points de suivis]] | ||
:* [[Leçons apprises]] | :* [[Leçons apprises]] | ||
− | |||
:* [[Risques]] | :* [[Risques]] | ||
:* [[Évaluations]] | :* [[Évaluations]] | ||
− | |||
− | |||
:; Rapports | :; Rapports | ||
− | |||
:* [[Rapport des coûts par catégories]] | :* [[Rapport des coûts par catégories]] | ||
:* [[Rapport des coûts par livrables]] | :* [[Rapport des coûts par livrables]] | ||
Ligne 83 : | Ligne 86 : | ||
:* [[Rapport des tableaux de bord stratégique]] | :* [[Rapport des tableaux de bord stratégique]] | ||
:* [[Rapport des plans d'investissement]] | :* [[Rapport des plans d'investissement]] | ||
− | |||
:* [[Rapport des demandes de changement]] | :* [[Rapport des demandes de changement]] | ||
− | :* [[ | + | :* [[Ergonomie des rapports]] |
− | |||
− | |||
:; Rapports nouvelle génération | :; Rapports nouvelle génération | ||
+ | :* [[Rapport des échéanciers]] | ||
:* [[Rapport des évaluations par portefeuilles]] | :* [[Rapport des évaluations par portefeuilles]] | ||
:* [[Rapport des risques et mesures de contrôle]] | :* [[Rapport des risques et mesures de contrôle]] | ||
+ | :* [[Rapport des journaux de modifications]] | ||
+ | :* [[Rapport des notifications]] | ||
:* [[Rapport de structure de fractionnement des travaux (WBS)]] | :* [[Rapport de structure de fractionnement des travaux (WBS)]] | ||
+ | :* [[Gestionnaire de modèles]] | ||
+ | :* [[Générateur de rapport]] | ||
:; Configurations | :; Configurations | ||
Ligne 101 : | Ligne 106 : | ||
:* [[Fonctions des ressources humaines]] | :* [[Fonctions des ressources humaines]] | ||
:* [[Industries]] | :* [[Industries]] | ||
− | :* [[ | + | :* [[Organisations]] |
− | |||
:* [[Tags]] | :* [[Tags]] | ||
:* [[Absences]] | :* [[Absences]] | ||
Ligne 123 : | Ligne 127 : | ||
:* [[Raccourcis]] | :* [[Raccourcis]] | ||
:* [[Trucs et astuces]] | :* [[Trucs et astuces]] | ||
− | |||
:; Fonctionnalités spécifiques | :; Fonctionnalités spécifiques | ||
Ligne 143 : | Ligne 146 : | ||
:* [[Créer un formulaire publique]] | :* [[Créer un formulaire publique]] | ||
:* [[Système de notifications]] | :* [[Système de notifications]] | ||
− | |||
:; Questions fréquentes | :; Questions fréquentes |
Version actuelle datée du 15 octobre 2025 à 16:51
- Démarrage
- Support
- Informations techniques et sécurité
- Gestion des opérations
- Gestion des programmes
- Gestion financière
- Autre
- Suivis et contrôle
- Rapports
- Rapport des coûts par catégories
- Rapport des coûts par livrables
- Rapport des coûts par périodes et livrables
- Rapport des heures par livrables
- Rapport des heures par périodes et livrables
- Rapport des heures par ressources et périodes
- Rapport feuille de temps
- Rapport sur la capacité des ressources par périodes
- Rapport des dépenses et financement des projets
- Rapport des tableaux de bord stratégique
- Rapport des plans d'investissement
- Rapport des demandes de changement
- Ergonomie des rapports
- Rapports nouvelle génération
- Configurations
- Ergonomie
- Interface des listes en format liste
- Interface des listes en format Tableau agile
- Interface d'édition des fiches (formulaires)
- Interface des sous-listes
- Personnaliser les champs
- Personnalisation des champs cascades
- Appliquer des changements en masse
- Mise en forme de textes
- Recherche avancée
- Exportation CSV
- Importation Excel
- Filtres
- Raccourcis
- Trucs et astuces
- Fonctionnalités spécifiques
- Modes d'emplois